全国の看護短期大学の一覧です。偏差値、公式サイトへのリンクなど。
ページ右の「資料請求」でパンフ・願書をもらうと、後で他の学校の資料をもらうときにもう一度住所などを入力しなくて便利です。
看護学科がある短期大学の一覧表です。
| 偏差値 | 学校名 | 住所 | 資料請求 |
|---|---|---|---|
| 【北海道】 | |||
| 【東北】 | |||
| 44 | 八戸短期大学 | 青森県八戸市大字美保野13-384 | - |
| 42 | 青森中央短期大学 | 青森県青森市大字横内字神田12番1 | ○ |
| 47 | 岩手看護短期大学 | 岩手県岩手郡滝沢村大釜字千が窪14-1 | - |
| 48 | 仙台青葉学院短期大学 | 宮城県仙台市若林区五橋3-5-75 | ○ |
| 【関東】 | |||
| 45 | 足利短期大学 | 栃木県足利市本城3-2120 | ○ |
| - | 横浜創英短期大学 | 神奈川県横浜市緑区三保町1番地 | - |
| 【信越・北陸】 | |||
| 44 | 松本短期大学 | 長野県松本市笹賀3118 | - |
| 47 | 飯田女子短期大学 | 長野県飯田市松尾代田610 | ○ |
| 44 | 富山福祉短期大学 | 富山県射水市三ケ579 | - |
| 【東海・近畿】 | |||
| 44 | 愛知きわみ看護短期大学 | 愛知県一宮市常願通5丁目4番1 | ○ |
| 45 | 岐阜保健短期大学 | 岐阜県岐阜市東鶉2丁目92番地 | ○ |
| 45 | 藍野学院短期大学 | 大阪府茨木市太田3-9-25 大阪府冨田林市青葉丘11-1 |
- |
| 46 | 白鳳女子短期大学 | 奈良県王寺町葛下1-7-17 | ○ |
| 【中国・四国】 | |||
| 53 | 川崎医療短期大学 | 岡山県倉敷市松島316 | ○ |
| 48 | 高知学園短期大学 | 高知市旭天神町292-26 | - |
| 【九州・沖縄】 | |||
看護大学の偏差値ならこちら。
・看護大学偏差値一覧
Copyright 看護短期大学 偏差値 一覧